| Ми робимо отвори в: | |||
| 1. Бетоні | 2. Цеглі | 3. Залізобетоні | |
| Працюємо тільки професійним інструментом | Діаметр отворів від Ø50 до Ø500 мм |
![]() | ![]() |
| Свердління під кутом 45º | Виконуємо роботи у важкодоступних місцях |
![]() | ![]() |

Расценки на выполнение работ
Алмазное сверление отверстий:
| Диаметр
(мм) | Кирпич
(грн., без НДС) | Бетон
(грн., без НДС) | Железобетон, монолит
(грн., без НДС) |
| 50 | 4,00 грн. за 1 см. прохода | 4,80 грн. за 1 см. прохода | 4,80 грн. за 1 см. прохода |
| 60 | 4,20 грн. за 1 см. прохода | 5,00 грн. за 1 см. прохода | 5,00 грн. за 1 см. прохода |
| 80 | 4,20 грн. за 1 см. прохода | 5,00 грн. за 1 см. прохода | 5,00 грн. за 1 см. прохода |
| 100 | 5,00 грн. за 1 см. прохода | 6,00 грн. за 1 см. прохода | 6,00 грн. за 1 см. прохода |
| 110 | 5,20 грн. за 1 см. прохода | 6,00 грн. за 1 см. прохода | 6,00 грн. за 1 см. прохода |
| 130 | 6,00 грн. за 1 см. прохода | 7,00 грн. за 1 см. прохода | 7,00 грн. за 1 см. прохода |
| 150 | 6,50 грн. за 1 см. прохода | 8,00 грн. за 1 см. прохода | 8,00 грн. за 1 см. прохода |
| 180 | 7,80 грн. за 1 см. прохода | 10,00 грн. за 1 см. прохода | 10,00 грн. за 1 см. прохода |
| 200 | 7,80 грн. за 1 см. прохода | 10,00 грн. за 1 см. прохода | 10,00 грн. за 1 см. прохода |
| 250 | 12,06 грн. за 1 см. прохода | 13,40 грн. за 1 см. прохода | 13,40 грн. за 1 см. прохода |
| 300 | 15,48 грн. за 1 см. прохода | 17,20 грн. за 1 см. прохода | 17,20 грн. за 1 см. прохода |
| 350 | 17,10 грн. за 1 см. прохода | 19,00 грн. за 1 см. прохода | 19,00 грн. за 1 см. прохода |
| 400 | 24,30 грн. за 1 см. прохода | 28,00 грн. за 1 см. прохода | 28,00 грн. за 1 см. прохода |
| 500 | 29,00 грн. за 1 см. прохода | 42,00 грн. за 1 см. прохода | 42,00 грн. за 1 см. прохода |
Установка станка для алмазного сверления – 20,00 грн
Уборка мусора в мешки – БЕСПЛАТНО!!!
При расчете работ по прайсу, при следующих условиях,
действуют повышающие коэффициенты:
| Дополнительные условия | Коэффициент |
| Высокая армированность (толщина арматуры 16 и более мм.) | 1,2 - 1,3 |
| На бурение перекрытий толщиной 40см. и более | 1,1 |
| Высотное сверление (при высоте более 2,5м.) | 1,1 |
| Отсутствие воды | 1,1 |
| При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза | 1,2 |
| При работе в ночное время | 1,1 |
Вывоз строительного мусора (ЗИЛ) – 1500,00 грн.
Укрепление проемов металлом, сварочные работы - цена договорная
| Стоимость минимального заказа | Стоимость |
| по Киеву | от 800,00 грн. |
| Киевская область | от 1000,00 грн. |
ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ НА ВЕЛИКІ ОБ'ЄКТИ
| Телефонуйте: | |
| +38 (097) 339-36-70 | |
| +38 (044) 332-02-56 | |





